產(chǎn)品列表
        東風12方D9灑水車
所屬型號 灑水車
  手機:13997889033
  手機:18872996299
  微信:13997889033要購車就掃我
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道K155號
                
                
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 | 
| 水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 | 
| 整車技術參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車型號: | 東風12方D9灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7305 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10500 | 
| 接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8500,7950,7800,7250,8880,8180,7630x2500x3200 | 
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 4500,5200,3950 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 
| 前輪距 | 1923,1949 | 后輪距 | 1865 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 110 | 
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
|  YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4S160-50  |  廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  |  4730 5900 5900 6870 3767  |  136 132 155 132 118  | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||




