產(chǎn)品列表
        東風(fēng)小康掛桶式垃圾車
所屬型號(hào) 掛桶垃圾車
  手機(jī):13997889033
  手機(jī):18872996299
  微信:13997889033要購(gòu)車就掃我
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道K155號(hào)
                
                
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號(hào): | 東風(fēng)小康掛桶式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 1890 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1600 | 額定質(zhì)量(Kg) | 160 | 
| 接近角/離去角 | 37/38 | 前排乘客 | 2 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4200x1670x1980 | 
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DXK1021TK1JF | 彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | 
| 軸距 (mm) | 2515 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT | 
| 前輪距 | 1310 | 后輪距 | 1310 | 
| 燃料種類 | 汽油 | 高車速 | 110 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
|  BG10-07 DK10-05 AF10-13  |  重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司  |  1012 995 1000  |  51 50 46  | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||


