產(chǎn)品列表
        東風(fēng)多利卡6-8方
所屬型號(hào) 壓縮垃圾車(chē)
  手機(jī):13997889033
  手機(jī):18872996299
  微信:13997889033要購(gòu)車(chē)就掃我
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**大道K155號(hào)
                
                
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)多利卡6-8方 | 總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6320 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1800,1735 | 
| 接近角/離去角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 2,3 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6470,6580,6650,6680,6850x2450x2700 | 
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1082GLJ2 | 彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3300,3800,3950,4500 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 
| 前輪距 | 1506,1590,1750,1770 | 后輪距 | 1530,1586,1650 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 90,80 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
|  CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5  |  東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠  |  3856 3856 2982 3857  |  105 115 95 97.5  | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||


