產(chǎn)品列表
        江淮駿鈴V5藍牌清障一拖二
所屬型號 清障車
  手機:13997889033
  手機:18872996299
  微信:13997889033要購車就掃我
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道K155號
                
                
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
【整車技術(shù)參數(shù)】  | |||
總質(zhì)量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | 
  | 
額定載質(zhì)量(Kg)  | 
  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2300×2250  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 3800  | 貨廂尺寸(mm)  | |
額定載客(人)  | 
  | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | |
駕駛室準乘人數(shù)(人)  | 3  | 鞍座大載質(zhì)量(Kg)  | 
  | 
接近角/離去角(°)  | 21.4/15  | 前懸/后懸(mm)  | 1075/1612  | 
軸荷(Kg)  | 1620/2875  | 高車速(Km/h)  | 105  | 
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
**名稱  | 江淮牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 安徽江淮汽車集團股份有限公司  | 
軸數(shù)  | 2  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
軸距 (mm)  | 3308  | ||
輪胎規(guī)格  | 7.00R16LT 8PR  | ||
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/9+7,5/9+7,5/5+6,5/6+6  | 前輪距(mm)  | 1580  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1395  | 
排放依據(jù)標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | ||
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
HFC4DA1-2D  | 安徽江淮汽車集團股份有限公司  | 2771  | 88  | 
           
 






