產(chǎn)品列表
        東風(fēng)多利卡平板帶吊清障車
所屬型號 清障車
  手機:13997889033
  手機:18872996299
  微信:13997889033要購車就掃我
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道K155號
                
                
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm) | 8150×2350×3300 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 9400 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 軸荷(kg) | 3400/6000 | 免征 | 否 | 
| 高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng) | 
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 | 
| 軸 距(mm) | 4400 | 后輪距(mm) | 1640 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | 
| 接近離去角 | 21.5/ | 前懸后懸 | 1180/2570 | 
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 | 
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 | 
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 | 











