重汽30噸360度旋轉吊 CLW5313TQZZ5型清障車 配置及報價
重汽380馬力,1200R20鋼絲胎,十檔箱,斷汽剎,原廠空調,ABS,30噸或50噸360度旋轉上裝,三節(jié)式六邊型吊臂,三節(jié)托臂,進口閥,分體式車廂,雙側聯(lián)動操作裝置,搖控操作裝置一套,前保險杠有配重,后工作燈三支,兩個十五噸液壓卷揚,四十五米鋼絲繩,直徑18MM,配四套鋼叉,一套鋼板吊耳拖叉,一套抱胎裝置.一個長排工程**.**燈一套,**氣管總成一套,捆綁鏈條兩根
| 外形尺寸: | 11460,10960×2500×3470(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 
  | 
| 整備質量: | 26100,28700(Kg) | 額定載質量: | (Kg) | 
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 
  | 
| 接近角/離去角: | 14/18,14/19,14/21,14/22,14/23,14/22,14/24,14/25(°) | 前懸/后懸: | 1500/2210,1500/2185,1500/1860,1500/1835,1500/1710,1500/1685,1500/1360,1500/1335(mm) | 
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 | 
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) | 
| 軸數: | 4 | **車速: | 102(km/h) | 
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/-,4/4/-/- | 
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) | 
| 制動前: | 
  | 制動后: | 
  | 
| 制操前: | 
  | 制操后: | 
  | 
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 
  | 
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× | 
整車優(yōu)惠價:
¥71-82萬元