產(chǎn)品列表
        東風(fēng)后八輪拉臂式垃圾車(chē)
所屬型號(hào) 拉臂式垃圾車(chē)
  手機(jī):13997889033
  手機(jī):18872996299
  微信:13997889033要購(gòu)車(chē)就掃我
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**大道K155號(hào)
                
                
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)后八輪拉臂式垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9900 | 額定質(zhì)量(Kg) | 14905 | 
| 接近角/離去角 | 28/32 | 前排乘客 | 3 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8340x2500x3300 | 
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GD5DJ1 | 彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | 
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 軸距 (mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 
| 前輪距 | 1940,1965,1985 | 后輪距 | 1860/1860 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 90,80 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
|  YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50  |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |  6870 6700 5900 7520 8424 6700  |  177 180 162 199 228 198  | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||


