產(chǎn)品列表
        國(guó)五東風(fēng)專底運(yùn)油車
所屬型號(hào) 油罐車
  手機(jī):13997889033
  手機(jī):18872996299
  微信:13997889033要購(gòu)車就掃我
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道K155號(hào)
                
                
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 
				國(guó)五東風(fēng)天龍后八輪運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 
				國(guó)五東風(fēng)天龍后八輪運(yùn)油車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12205,12270 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 12600 | 外形尺寸(mm) | 9450x2500x3800,3300 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 4350 1350 | 高車速(Km/h) | 80 | 
| 配置 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì)為柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:15.4立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):6800?150?550。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):110?0, 后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號(hào):3631010-C2000。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):33.6(ISD245 50)。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,選裝不帶走臺(tái)。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1250A | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
ISD245 50 ISD285 50  | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 6700 6700  | 180 210  | 
