HNY5250ZYSE6壓縮式垃圾車
2021-06-08 16:27:47 來源:hbflzq
廠家咨詢電話:198-8838-2292
歡迎來廠參觀考察
駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
---|
東風(fēng)專底-錦程 | 4350+1350 | B6.2NS6B230 | 馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 18-20方 | ¥39.5 萬(wàn) |
上裝配置: | 弧形箱體(帶邊梁),容積18立方米,推鏟油缸前后座板加強(qiáng), 廂體高強(qiáng)度鋼板制作。手動(dòng)及電控兩種操作方式,采用西門子電控操作(PLC)系統(tǒng),操作盒3只(駕駛室內(nèi)部及后尾部左右兩側(cè)均可操作),中聯(lián)配套油缸,意大利進(jìn)口多路閥,合肥長(zhǎng)源液壓油泵,安裝雙泵合流,填裝器舉升油缸帶平衡閥,底盤大梁上一側(cè)安裝一只污水箱,盡量做大。后填裝器配標(biāo)準(zhǔn)污水箱。后部安裝全密封斗。其余按甲方公司標(biāo)準(zhǔn)制作。 |
---|
玉柴YCS06270-60 270馬力 6.2L 國(guó)六 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | YCS06270-60 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS06系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 適配范圍: | 6×2/6×4中重型公路卡車、中型自卸車、4×2專用車 | 汽缸數(shù): | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.23L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | **輸出功率: | 199kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm |
**馬力: | 270馬力 | **扭矩: | 1050N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1700rpm |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | ≤520kg | 缸徑x行程: | 102×120mm |
每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
|
|
|
|
東風(fēng)康明斯B6.2NS6B230 230馬力 6.2L 國(guó)六 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | B6.2NS6B230 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
**輸出功率: | 169kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 230馬力 |
**扭矩: | 950N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1700rpm | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 510kg |
玉柴YCS06245-60 245馬力 6.2L 國(guó)六 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | YCS06245-60 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS06系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 適配范圍: | 6×2/6×4中重型公路卡車、中型自卸車、4×2專用車 | 汽缸數(shù): | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.23L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | **輸出功率: | 180kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm |
**馬力: | 245馬力 | **扭矩: | 850N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1700rpm |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | ≤520kg | 缸徑x行程: | 102×120mm |
每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
|
|
|
|
上一篇:CL5070ZYS6HQ壓縮式垃圾車
下一篇:CLQ5250ZYS6D壓縮式垃圾車