湖北三牧專用汽車廠EZW5045ZYSE6壓縮式垃圾車
                    2021-07-29 15:10:04   來(lái)源:hbflzq
                
                    
                   | 外形尺寸: | 5995×2050×2450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 
  | 
| 整備質(zhì)量: | 4050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 315(Kg) | 
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 
  | 
| 接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1720(mm) | 
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 
| 軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 110(km/h) | 
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 
| 油耗: | 11.4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 
| 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800(mm) | 
| 制動(dòng)前: | 
  | 制動(dòng)后: | 
  | 
| 制操前: | 
  | 制操后: | 
  | 
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | 
  | 
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× | 
                 
                
                
                 上一篇:湖北三牧專用汽車廠HCQ5095ZYSEQ6壓縮式垃圾車
                    下一篇:湖北三牧專用汽車廠CSC5181ZYSD6壓縮式垃圾車