駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
---|
東風(fēng)股份多利卡D6 | 3308 | CY4BK461 | 馬力 | 2噸 | 4噸 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 | 700R16 | 6方 | ¥15.6 萬(wàn) |
東風(fēng)股份多利卡D6駕駛室
駕駛室寬度1730mm,單排可前翻,采用機(jī)械式減震系統(tǒng),大曲面玻璃視野開(kāi)闊,冷光儀表盤,多媒體播放系統(tǒng),標(biāo)配暖風(fēng)還可選裝空調(diào),儲(chǔ)物空間多,加裝補(bǔ)盲鏡,采用機(jī)械式減震駕駛室震動(dòng)小,噪音低,安全舒適。
玉柴YCY24140-60 140馬力 2.4L 國(guó)六 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | YCY24140-60 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YCY24系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 適配范圍: | 4.5T以下輕卡、高端皮卡、4.5-6米輕客、海獅和歐系類輕客、SUV | 汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.4L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | **輸出功率: | 103kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2950rpm |
**馬力: | 140馬力 | **扭矩: | 400N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1400-2000rpm |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | ≤220kg | 缸徑x行程: | 85×104mm |
每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
|
|
|
|
云內(nèi)動(dòng)力D20TCIF1 127馬力 2L 國(guó)六 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | D20TCIF1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 系列: | 德威D20系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 適配范圍: | 皮卡、輕卡 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | **輸出功率: | 93kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm | **馬力: | 127馬力 | **扭矩: | 350N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1400-2400rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 205g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 210kg | 缸徑x行程: | 81×97mm | 每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
錫柴CA4DB1-13E6 130馬力 2.2L 國(guó)六 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | CA4DB1-13E6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 錫柴 | 系列: | 勁威4DB1系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 錫柴 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.2L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | **輸出功率: | 95kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm | **馬力: | 130馬力 | **扭矩: | 350N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1600-2400rpm |
|
|
|
|
廠家咨詢電話:198-8838-2292
歡迎來(lái)廠參觀考察