EQ5250JSQGZ5D1隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
2021-06-09 16:08:25 來(lái)源:hbflzq
咨詢電話:198-8838-2292
駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機(jī) | 箱長(zhǎng) | 整車(chē)價(jià)格 |
---|
東風(fēng)專底D913-3 | 2150+5150 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5.5噸 | 11.5噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 8噸四節(jié)直臂 | 8.5米 | ¥29.9 萬(wàn) |
東風(fēng)專底D913-3 | 2150+5150 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5.5噸 | 11.5噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 8噸五節(jié)直臂 | 8.5米 | ¥30.9 萬(wàn) |
東風(fēng)專底D913-3 | 2150+5150 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5.5噸 | 11.5噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 10噸四節(jié)直臂 | 8.5米 | ¥31.7 萬(wàn) |
東風(fēng)專底D913-3 | 2150+5150 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5.5噸 | 11.5噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 12噸四節(jié)直臂 | 8.5米 | ¥32.7 萬(wàn) |
東風(fēng)專底D913-3 | 2150+5150 | YC6JA220-50 | 220馬力 | 5.5噸 | 11.5噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 12噸五節(jié)直臂 | 8.5米 | ¥33.5 萬(wàn) |
玉柴YC6JA220-50 220馬力 6.87L 國(guó)五 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC6JA220-50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車(chē)、自卸車(chē) | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | **輸出功率: | 162kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 220馬力 | **扭矩: | 860N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門(mén)數(shù): | 2個(gè) |
上一篇:KLF5070ZYSJ6壓縮式垃圾車(chē)
下一篇:EQ5250JSQL隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)