駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機 | 箱長 | 整車價格 |
---|
大運單排 | 3300 | 4B2-115C50 | 馬力 | 3噸 | 5噸 | 萬里揚5檔 | 700R16 | 2噸二節(jié)直臂 | 3.4米 | ¥11.8 萬 |
大運單排 | 3300 | 4B2-115C50 | 馬力 | 3噸 | 5噸 | 萬里揚5檔 | 700R16 | 2噸三節(jié)直臂 | 3.4米 | ¥12.1 萬 |
大運單排 | 3300 | 4B2-115C50 | 馬力 | 3噸 | 5噸 | 萬里揚5檔 | 700R16 | 3.5噸二節(jié)直臂 | 3.4米 | ¥12.3 萬 |
大運單排 | 3300 | 4B2-115C50 | 馬力 | 3噸 | 5噸 | 萬里揚5檔 | 700R16 | 3.5噸三節(jié)直臂 | 3.4米 | ¥12.5 萬 |
大運單排 | 3300 | 4B2-115C50 | 馬力 | 3噸 | 5噸 | 萬里揚5檔 | 700R16 | 3.5噸四節(jié)直臂 | 3.4米 | ¥12.7 萬 |
大運單排 | 3300 | 4B2-115C50 | 馬力 | 3噸 | 5噸 | 萬里揚5檔 | 700R16 | 4噸三節(jié)直臂 | 3.4米 | ¥13.1 萬 |
大運單排 | 3300 | 4B2-115C50 | 馬力 | 3噸 | 5噸 | 萬里揚5檔 | 700R16 | 4噸四節(jié)直臂 | 3.4米 | ¥13.3 萬 |
更詳細的價格表及配置信息請電聯(lián):13888382292
大運單排駕駛室
全柴4B2-115C50 115馬力 2.55L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | 4B2-115C50 | 發(fā)動機品牌: | 全柴 | 系列: | 全柴4B系列 |
發(fā)動機廠商: | 安徽全柴動力股份有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 85kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm |
**馬力: | 115馬力 | **扭矩: | 320N.m | **扭矩轉(zhuǎn)速: | 1400-2400rpm |
全負(fù)荷**燃油耗率: | 215g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 電控高壓共軌+SCR | 缸徑x行程: | 90x100mm |
云內(nèi)動力 德威D30TCIE4 156馬力 3L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)
發(fā)動機: | D30TCIE4 | 發(fā)動機品牌: | 云內(nèi)動力 | 系列: | 德威D30系列 |
發(fā)動機廠商: | 云內(nèi)動力 | 適配范圍: | SUV、MPV、皮卡、中高端輕卡、客車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.977L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | **輸出功率: | 115kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm | **馬力: | 156馬力 | **扭矩: | 450N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1500-2700rpm | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
|
|