DFZ5258JSQSZ5D隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
2021-06-09 16:18:01 來(lái)源:hbflzq
駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機(jī) | 箱長(zhǎng) | 整車(chē)價(jià)格 |
---|
東風(fēng)專(zhuān)底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 5噸三節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥26.75 萬(wàn) |
東風(fēng)專(zhuān)底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 5噸四節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥26.95 萬(wàn) |
東風(fēng)專(zhuān)底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 6.3噸三節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥27.55 萬(wàn) |
東風(fēng)專(zhuān)底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 6.3噸四節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥27.75 萬(wàn) |
東風(fēng)專(zhuān)底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 8噸四節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥29.55 萬(wàn) |
東風(fēng)專(zhuān)底-錦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 8噸五節(jié)直臂 | 5.1米 | ¥30.55 萬(wàn) |
東風(fēng)專(zhuān)底-錦程D17駕駛室
玉柴YC6A270-50 270馬力 7.5L 國(guó)五 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC6A270-50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 混凝土攪拌車(chē)、泵車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、6X4輕量化渣土車(chē) | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | **輸出功率: | 199kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 270馬力 | **扭矩: | 1100N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | ≤193g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 760kg | 一米外噪音: | ≤96dB | 缸徑x行程: | 108x132mm |
每缸氣門(mén)數(shù): | 4個(gè) |
|
|
|
|
東風(fēng)康明斯ISB210 50 210馬力 5.9L 國(guó)五 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | ISB210 50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 適配范圍: | 卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī) | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | **輸出功率: | 155kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm | **馬力: | 210馬力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1700rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | SCR |
缸徑x行程: | 102×120mm | 每缸氣門(mén)數(shù): | 2個(gè) |
|
|
玉柴YC6JA240-50 240馬力 6.87L 國(guó)五 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC6JA240-50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車(chē)、自卸車(chē) | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | **輸出功率: | 177kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 240馬力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負(fù)荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門(mén)數(shù): | 2個(gè) |
濰柴WP7.270E51 270馬力 7.5L 國(guó)五 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | WP7.270E51 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 濰柴 | 系列: | WP7系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 適配范圍: | 北京市行政區(qū)域內(nèi)除環(huán)衛(wèi)車(chē)、郵政車(chē)、渣土車(chē)外重型卡車(chē) | 進(jìn)氣形式: | 增加中冷 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.47L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | **輸出功率: | 199kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | **馬力: | 270馬力 | **扭矩: | 1160N.m |
**扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1700rpm | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 直列六缸,電控高壓共軌+SCR | 缸徑x行程: | 108x136mm |
每缸氣門(mén)數(shù): | 4個(gè) |
|
|
|
|
上一篇:EQ5160JSQGZ5D隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
下一篇:DFZ5250JSQSZ5D隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)