朝柴CY4SK261 170馬力 3.86L 國六 柴油發(fā)動機 配置參數
發(fā)動機: | CY4SK261 | 發(fā)動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4SK系列 |
發(fā)動機廠商: | 朝柴 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放標準: | 國六 | **輸出功率: | 125kW |
**馬力: | 170馬力 |
朝柴CY4SK361 170馬力 3.86L 國六 柴油發(fā)動機 配置參數
發(fā)動機: | CY4SK361 | 發(fā)動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4SK系列 |
發(fā)動機廠商: | 朝柴 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放標準: | 國六 | **輸出功率: | 125kW |
額定轉速: | 2500rpm | **馬力: | 170馬力 | **扭矩: | 540N.m |
**扭矩轉速: | 1600rpm |
神路牌ESL5120XQY6EQ型爆破器材運輸車 公告參數
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
公告型號: | ESL5120XQY6EQ | 產品號: | ARB3X6TY020 |
中文品牌: | 神路牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 湖北申路專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省襄陽市高新區(qū)深圳工業(yè)園深圳大道東側 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7050×2350,2300×3150,2950,3010(mm) | 貨廂尺寸: | 5100×2200×2000,1800,1750(mm) |
總質量: | 11950(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5000,4705,4550(Kg) | 額定載質量: | 6755,7050,7205(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2120(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4360/7590 | 軸距: | 3800,3950,4050(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR |
油耗: | 21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
前輪距: | 1755,1886(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:采用3800mm軸距底盤;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3;側后防護情況:側防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為焊接連接;后防護斷面寬100×50mm,離地高430mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險貨物類項號: 1.1B、1.1C、1.1 D、1.1G、1.2C、1.3C、1.4 D、1.4G;其他說明:僅采用前盤制動和排氣管前置底盤;僅用子午線輪胎,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置; 該車可選裝ETC車載裝置;選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、不帶側開門,選裝側門型式及位置。 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
今日推薦:
東風天龍前四后六鋁合金散裝飼料車,
DDi350馬力發(fā)動機,
法士特12檔變速箱,
1995+4250+1350mm軸距,
12真空胎,電動玻璃,中控鎖,氣囊座椅,ABS,方向助力.
上裝罐體采用5mm厚的鋁合金板制作,罐體內分為肆個倉,可****各分倉卸料順序和速度,整車3條絞龍(底部水平絞龍、尾部提升絞龍、頂部出料絞龍),由3個5.5kw電機380v外接電源帶動各絞龍工作,頂部絞龍液壓**舉升,可左右旋轉180°。
整車尺寸:12000×2500×3950mm
更詳細的價格表及配置信息請電聯:198-8838-2292
液壓卸料系統,采用美國進口丹弗斯液壓雙聯泵,比例閥,液壓馬達,不銹鋼**箱,卸料絞龍舉升和左右旋轉都采用液壓**,卸料高度8米左右,卸料速度每分鐘1噸左右,后部扶梯,頂部防護欄。
電動卸料系統:由 3個5.5KW電機(西門子)帶動,頂部絞龍液壓**舉升,可左右旋轉180°,罐體可根據用戶要求做多個**分倉,可****各分倉卸料順序和速度,卸料管傾斜60度,垂直卸料高度7.2米,整車卸料完用時30分鐘左右。