| 外形尺寸: | 4744,4944×1972×2280,2390(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2150(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) | 
| 額定載客: | 3-8(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21.4/23.5(°) | 前懸/后懸: | 1026/883,1026/1083(mm) | 
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 
| 軸荷: | 1710/1800 | 軸距: | 2835(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 120(km/h) | 
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/70R15LT | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 | 
| 前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFCLCCB××××××××× LEFCMCCB××××××××× | ||
更詳細(xì)的價(jià)格表及配置信息請(qǐng)電聯(lián):198-8838-2292

當(dāng)前位置: