三牧專用汽車CLW5041XJHJ5救護(hù)車
                    2021-07-23 10:13:17   來(lái)源:hbflzq
                
                    
                   | 外形尺寸: | 5780×2000×2580,2360,2590,2690,2810,2685(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 
  | 
| 整備質(zhì)量: | 2540,2690,2860(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) | 
| 額定載客: | 3-8(人) | 防抱死系統(tǒng): | 
  | 
| 接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) | 
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 
| 軸荷: | 1700/2000 | 軸距: | 3750(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 145(km/h) | 
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 | 
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) | 
| 制動(dòng)前: | 
  | 制動(dòng)后: | 
  | 
| 制操前: | 
  | 制操后: | 
  | 
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | 
  | 
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJXCMDJD××××××××× LJXCHDJD××××××××× | 
                 
                
                
                 上一篇:湖北三牧專用汽車廠SH5040XJHA2D5救護(hù)車
                    下一篇:三牧專用汽車CLW5046XJHS5救護(hù)車