東風(fēng)凱普特窄體駕駛室,115馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,3.5噸后橋,700鋼絲胎,氣剎,帶空調(diào),電動(dòng)窗,中控鎖,ABS。整車(chē)尺寸5995*2800*19000,內(nèi)外玻璃,底板防滑鋁花紋板,8厘米厚保溫層,制冷機(jī)組分負(fù)5度或負(fù)15度。
整車(chē)優(yōu)惠價(jià):¥10.8-11.5萬(wàn)元
更詳細(xì)的價(jià)格表及配置信息請(qǐng)電聯(lián):198-8838-2292
| 外形尺寸: | 5995×2000,2090,2040,2160,2210×2830,2980,3050,3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4000,4090×1800,1880,1960×1900,2050,2000(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4330(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1395(Kg) | 
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 
| 軸荷: | 1730/2600 | 軸距: | 3308,2800(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 99(km/h) | 
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR | 
| 油耗: | 12.42(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 
| 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586,1670(mm) | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× | ||

當(dāng)前位置: