| 外形尺寸: | 5990,5490×2120,2220,2020,2170,2270,2070×3150,3350,2995(mm) | 貨廂尺寸: | 3750,4050,3200,3560,3700,4000×1950,2050,1850×2000,2200,1850(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4375(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 
  | 
| 整備質(zhì)量: | 3125(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1055,1120(Kg) | 
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 
  | 
| 接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1150/1540,1150/1290(mm) | 
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 
| 軸荷: | 1750/2625 | 軸距: | 2800,3100,3300,2800,3100,3300,3550(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 90(km/h) | 
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 
| 油耗: | 12.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,4/3+3,3/3+3,9/3+3,4/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,1/1+1,4/11+8,8/9+4,9/11+8,4/6+4,6/5+3,6/9+6 | 
| 前輪距: | 1544,1590,1665,1680,1804,1740,1770,1840,1833,1630,1644(mm) | 后輪距: | 1500,1540,1650,1600,1811,1790,1900,1835,1888,1860(mm) | 
| 制動前: | 
  | 制動后: | 
  | 
| 制操前: | 
  | 制操后: | 
  | 
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 
  | 
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |