| 外形尺寸: | 5420×1880×2435(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 3250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2100,2251(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) | 
| 額定載客: | 5,6,7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1190/1120(mm) | 
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國四 | 
| 軸荷: | 1540/1710 | 軸距: | 3110(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 150(km/h) | 
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195R15C | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 | 
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) | 
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSY8CBAG××××××××× LSY8CBCG××××××××× | ||

當前位置: