三牧專用汽車SZY5045XJHN2救護(hù)車
                    2021-07-23 10:16:41   來源:hbflzq
                
                    
                   | 外形尺寸: | 5420×1880×2435(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 3250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 
  | 
| 整備質(zhì)量: | 2100,2251(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) | 
| 額定載客: | 5,6,7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 
  | 
| 接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1190/1120(mm) | 
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 
| 軸荷: | 1540/1710 | 軸距: | 3110(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 150(km/h) | 
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195R15C | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 | 
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) | 
| 制動(dòng)前: | 
  | 制動(dòng)后: | 
  | 
| 制操前: | 
  | 制操后: | 
  | 
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | 
  | 
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSY8CBAG××××××××× LSY8CBCG××××××××× | 
                 
                
                
                 上一篇:三牧專用汽車SY5038XJHL-G2Z1BH救護(hù)車
                    下一篇:湖北三牧專用汽車廠JX5048XJHMJ6救護(hù)車