湖北三牧專(zhuān)用汽車(chē)廠NBC5043XJH08救護(hù)車(chē)
                    2021-07-23 10:19:30   來(lái)源:hbflzq
                
                    
                   | 外形尺寸: | 4963,5003×1974×2398,2450,2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 
  | 
| 整備質(zhì)量: | 2430,2530(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) | 
| 額定載客: | 5-8(人) | 防抱死系統(tǒng): | 
  | 
| 接近角/離去角: | 22/25,18.5/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097,973/1097(mm) | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 
| 軸荷: | 1580/1970 | 軸距: | 2933(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 145(km/h) | 
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 | 
| 前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1700(mm) | 
                 
                
                
                 上一篇:湖北三牧專(zhuān)用汽車(chē)廠SJV5042XJH6救護(hù)車(chē)
                    下一篇:湖北三牧專(zhuān)用汽車(chē)廠XLG5042XJHCY6救護(hù)車(chē)