湖北三牧專用汽車廠XLG5042XJHCY6救護(hù)車
2021-07-23 10:19:45 來(lái)源:hbflzq
外形尺寸: | 5341,5520×2032×2450,2495,2510(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 2530,2500,2460,2190,2320(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | 6-8(人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 20/25,20/15(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1206(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
軸荷: | 1570/1940 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 156(km/h) |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
上一篇:湖北三牧專用汽車廠NBC5043XJH08救護(hù)車
下一篇:湖北三牧專用汽車廠KS5042XJH13救護(hù)車